- Коментарі не знайдено
ЭНП-Э 135 Вт | ЭНП-1 200 Вт | ЭНП-2 250 Вт | ЭНП-3 300 Вт | |
Напряжение питания: | В ~ 220±22 | В ~ 220±22 | В ~ 220±22 | В ~ 220±22 |
Частота напряжения питания: | Гц 50 | Гц 50 | Гц 50 | Гц 50 |
Пиковая потребляемая мощность: | Вт/м2 135±35 | Вт/м2 200±40 | Вт/м2 250±50 | Вт/м2 300±60 |
Среднесуточная потребляемая мощность с терморегулятором: | Вт/м2 35±10 | Вт/м2 50±10 | Вт/м2 63±12 | Вт/м2 75±15 |
Температура на поверхности нагревательного элемента, не более: | °С 50 | °С 50 | °С 50 | °С 50 |
Температура плавления пленки, не менее: | °С 250 | °С 250 | °С 250 | °С 250 |
Толщина: | мм 0,35±0,1 | мм 0,35±0,1 | мм 0,35±0,1 | мм 0,35±0,1 |
Ширина: | м 0,6±0,005 | м 0,6±0,005 | м 0,6±0,005 | м 0,6±0,005 |
Длина элемента при монтаже, не более: | м 17 | м 13 | м 11 | м 9 |
Минимально допустимый радиус изгиба: | м 50 | м 50 | м 50 | м 50 |
АОГВ-10П(С) | |
АОГВ-10ПВ(С) | |
АОГВ-12П(С) | |
АОГВ-12ПВ(С) | |
АОГВ-16П(С) | |
АОГВ-16ПВ(С) |
Колір корпусу: білий
КОЭ 4,5
КОЭ 4,5 б/н
КОЭ 6
КОЭ 6 б/н
КОЭ 9
КОЭ 9 б/н
КОЭ 12
КОЭ 12 б/н
Коментарі